11月11日 今天 · 吉林白山实况 1℃

白山天气白山15天天气预报

☀️ -7~10℃ 晴西南风 3级 · 湿度84%
空气质量94 · 良
紫外线中等
风向风力西南风 3级
日出06:18
日落16:17
相对湿度84%
🌤 白山未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月11日今天 今天 ☀️晴 10℃ / -7℃ 西南风 3级
11月12日 周四 ⛅晴间多云 11℃ / -2℃ 西南风 3级
11月13日 周五 ⛅晴间多云 10℃ / -1℃ 西南风 3级
11月14日 周六 ☁️阴 9℃ / -2℃ 东北风 2级
11月15日 周日 🌫️雾 3℃ / -6℃ 北风 3级
11月16日 周一 ☁️阴 5℃ / -7℃ 东北风 2级
11月17日 周二 🌨️阵雪 4℃ / -1℃ 西南风 2级
11月18日 周三 ❄️大雪 0℃ / -12℃ 西北风 3级
11月19日 周四 🌨️小雪 -9℃ / -16℃ 西风 3级
11月20日 周五 🌨️小雪 -3℃ / -16℃ 西风 3级
11月21日 周六 ⛅多云 -2℃ / -14℃ 西风 2级
11月22日 周日 ⛅晴间多云 2℃ / -17℃ 西南风 2级
11月23日 周一 ☁️阴 5℃ / -8℃ 西南风 3级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 6℃ / 0℃ 西南风 2级
11月25日 周三 🌨️阵雪 2℃ / -8℃ 北风 3级
白山生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(西南风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 17℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 84%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑